ラジアルタイヤ性能特性
最終更新日:2011.8.26
皆さんが気になるタイヤの評価・特性をタイヤを販売・取り付け作業している側から、ご案内させていただきます。タイヤのカタログや車の情報雑誌ではいいことしか書いてありませんので、私なり評価をつけさせていただきます。なおもっともらしいことを並べているようですが、人それぞれ感性に違いがありますので、正しくない評価もあるかもしれません。それでもある程度の商品は実際に一般道・サーキットでドライビングして感じたことを綴らせていただいております。もっとお話したい本音の情報もあるのですが、情報流出、濫用の可能性もありますので、こちらのページでは封印させていただいております。またこちらに関してご意見・ご感想がありましたら、ぜひメールしてください。 タイヤランド小沢 店長 【注意事項】 @タイヤ選択に参考になればと掲載しておりますが、絶対的な正解を求めるのはご遠慮ください。同じタイヤでもサイズによっては感じ方が異なる場合もあります。また人それぞれの感性も異なることもご配慮ください。 A相反する性能を求めるのはご遠慮ください。静かでウェット性能もよいとか、乗り心地がよく腰砕け感のない高速性能など・・まったくないわけではありませんが、どちらの割合を重視すべきかご判断ください。 Bこの車にベストマッチするタイヤ・・これが本命ですが、すべてには精通しておりません。それでも数多くの車に乗り、希望のタイヤがご案内できるように日々努力しております。 Cこちらのページでは一部の情報をご案内しております。すべて掲載したいところですが、独自の商売上のセールスポイントもありますので、公開には踏み切れない部分があります。 D性能の中でも特に静粛性については、車両の状態・・アライメント数値で大きくかわります。仮に静かなタイヤをつけてもアライメントが1mmずれていれば、音量・音質はかなりかわります。車によってはもともと静粛性よりも、走行性を重視したアライメント数値になっている場合もあります。 |
ポテンザRE-11 | アドバンネオバAD08 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
A | C | C | D | D | A | C | C | C | D | |||
RE-01Rのような面のあたりの硬さがなくなり、ターゲット車種の枠が広がったような・・。トラクションの掛かりはネオバ以上の感触!タイトなコーナーも荷重をしっかり掛ければ、RE-01Rより曲がりやすく。耐摩耗性はCに近いD | 突き上げ感の少ない従来品にかわり、Z1☆のようにサイド剛性を高めた本格的なスポーツへと。ハイパワーな車の力を縦方向に押し出す強さはフロントヘビーな車に相性良さそう!価格はSタイヤより高めは・・・、そのぶんライフで期待したい! | |||||||||||
ディレッツァスポーツZ1スタースペック | PROXES R1R | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
A | C | C | D | D | A | C | D | C | D | |||
Sタイヤに近いグリップを持ちながら、周回を重ねてもグリップがたれにくい。従来品よりタイヤの温まり方も幾分改善?グリップの変化も少なくサーキットユースなら当店おすすめ品。ただノーマルのやわい足では宝の持ち腐れに・・ライフは厳しいです! | サーキットランを好む方に、コントロール性の良さからご提案する機会が増加!周回を重ねての熱ダレも少なく、Sタイヤほど乗り心地が荒くないので、操作しやすいのが印象に。ただ浅溝なので、ライフは覚悟のうえで!サーキット初心者にも◎ | |||||||||||
イーグルRSスポーツ | ||||||||||||
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||||||||
A | C | C | D | D | ||||||||
|
ミシュランパイロットスポーツPS2 (for import car) | ポテンザS001 (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | C | C | B | C | B | B | C | C | B | |||
偏平タイヤにも関わらず、心地のよさはあり。ハイスピードからのトラクションのかかりと直進性がとてもいい。MXX3を彷彿させるようなドライ性能は◎。ウェットは平均的・・。ライフはミシュランにしてはよくない・・音質はすこぶる高め。 | よく曲がるが第一印象。タイヤもサスの一部と理解できる走り応えも好感触。RE050の曖昧な直進性、ゴロゴロ感も払拭!グリップ力は従来品ほども、磨耗ライフも体感アップ!優等生的な方向にシフトも運転は楽しくへと | |||||||||||
アドバンスポーツV103(for import car) | ポテンザRE050 (for import car) ※除くランフラットタイヤ | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | C | B | C | C | B | B | C | C | C | |||
(Y)規格もあるため、一概に同じフィールと言いにくいが、張りの効いた感触は玄人好み。ネオバとは異なるグリップ力ではあるもの、RE050より+αあり。ライフが気になるも、走りに敏感なレガシィ、VW、BMWユーザーはまずこれから。 | 一皮むければ旧RE-01に近いグリップも。ミシュランが得意とする高速域のハイドロプレーニング性能を凌駕した点は評価したい。音質はPS2より低め。もう少しフラット感があれば・・輸入車に装着のRE050はライフが△傾向。 | |||||||||||
ミシュランパイロットスポーツ(for import car) | PROXES T1R (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | B | C | B | B | C | B | C | B | C | |||
限界域のコントロールがマイルドで、国産タイヤと同等のグリップですが、スポーツカーであればポテンザS-03のほうがおすすめ。空気圧が少ないとよれるのと、ロードノイズが大きい!ライフはほぼA評価に近いB | PS2、ロッソを脅かす高速スタビリティに注目。ワインディングでは独特の柔らかさが気になるもの、居住性がよいと解釈?新品時のノイズが少ないのはびっくりも、磨耗中期からにぎやか度が増大に | |||||||||||
ピレリP-zero (for import car) | ||||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
B | B | C | B | C | ||||||||
居住性と運動性能の両立に秀でた欧州車向けのスポーツタイヤ。素直なハンドリングは後輪駆動車に履かせると、気持ちがいい!ドライグリップ、乗り心地も○でおすすめ。あとはサイズ拡充に期待 |
DNA Sドライブ | レブスペックRS02 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | B | C | B | B | B | B | C | C | C | |||
従来品の減りのはやさは改良傾向に。フットワークもしなやかに。スポーツ度はなるべく犠牲にせず、グリップ力をキープ。大人しくなったイメージは戦略どおり?もう少しサイドの張りにシャープさがあればと・・ノイズはあいかわらず。 | ウェット性能が高いことから、グリップ力のあるコンパウンドを採用。前作のようなブロック削れ・欠けがなくなったのは信頼度アップ!その分、ライフは短めですが、価格はお手頃。ルックスでの人気もあります。 | |||||||||||
TOYO DRB | ファイアストン ワイドオーバル | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | C | C | B | C | C | C | C | B | B | |||
回転方向指定のあるタイヤでは静粛性も意識した設計に。その分、ウェット性能はSドライブよりは幾分劣るもの、ドライグリップは近い領域に。ライフは従来品ヴィモードよりアップ!19、20インチサイズ(XL規格)も一部追加に! | ウェット性能は未だ検証中も、実はトラクションの掛かりもよく、ドライグリップも良好。サイド剛性がしなやかなため上下の動きはあるもの、乗り心地も良好、ライフももう少しプラス評価してもよいかも。グリップならDRB、レブスペックを。 | |||||||||||
ディレッツァDZ101 | ピレリDRAGON | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | C | C | B | B | C | C | C | C | B | |||
イメージはハードな感がありますが、乗り心地も意識したスポーツタイヤ。タイヤの剛性で踏ん張るというより、コンパウンドでグリップする傾向に。レガシィ純正タイヤよりグリップ・剛性は↓に、快適性は↑に。音質は気になります | P7000のような路面から拾う当たりの硬さが削ぎ落とされています。インチアップで居住性が損なわれにくい点はP-zero Neroに通ずるところが。グリップ力や、耐磨耗性を求めるならNero、NewP7をおすすめします。 | |||||||||||
ブリヂストンT's-02 (指定販売店のみの取扱い) | ブリヂストンMY-01 (指定販売店のみの取扱い) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | C | B | C | C | C | B | B | |||
ロングライフで好評だったポテンザGVのフェイスを意匠したタイヤ。剛性感はGVに通ずるところあり、グリップレベルからはサーキットでは無理・・。価格は安くてビックリ!なお18〜20インチまでの14サイズのみの販売。ノイズは大きめとなります。 | ドライグリップは、そうは高くないもの、骨格はスポーティーな作り。T’s-02に比べるとステアリングの反応は緩やかに。突き上げ感も骨格で吸収するように、硬さはなし。耐磨耗性は良好のため、ミニバンにも。コンフォート系で物足りない方におすすめ。 |
TURANZA ER300 (for import car) | ミシュランPilotスポーツ3 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | B | B | C | B | C | B | C | B | B | |||
サイドの剛性が高い分、乗り心地が硬いイメージがあるが、コロコロ感はあるもの至ってフラットな感触。太いストレートの溝はウェット性能と直進性に貢献。もう少しドライよりでもいいような、そうでないような・・・意外にも絶妙なところなのかも | 上級グレードPS2と、居住性能の狭間から生まれたタイヤ。レスポンスよりも、マイルドに巡航にと、静粛性も見事に兼備。ハンドリングがスポイルされる傾向もあり、走る方はPS2を!ウェットはAに近いB、静粛性もBに近いC | |||||||||||
プレイズ PZ-X | ピレリ Pzero NERO (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | B | A | C | B | C | C | B | |||
新感覚のタイヤ。このクラスでの直進安定性は、群を抜いており、わだちのいなしは得意!ロングライフに定評も!反面、シビアな動きは苦手で、ハイスピード域の俊敏性は欠如・・・。輸入車で純正ポテンザRE050装着車は、他のタイヤをおすすめ。 | 初期入力にコロコロ感はありますが、路面からの強い入力を軽やかにこなします。静粛性は国産タイヤに一歩、二歩と譲るも、乗り心地の中に、機敏なハンドリングが特筆で、パイロットスポーツ3よりレスポンス良し。もう少し直進性が高いと・・。 | |||||||||||
プライマシーHP | ピレリ Cinturato P7 (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | B | B | B | C | C | B | C | B | |||
ウェット性能の甘さが先に目立つも、居住性で評価を。大きな段差での突き上げ吸収は△。サイドの丸みはECOな感じの先駆け?ライフは従来品が◎に対し、○ぐらいに。全体的にもう少しグリップ力、接地感が欲しい・・。 | 欧州規制値を大きく下回るように静粛性と、そして居住性に配慮したNewP7。ピレリ特有のトレッド周辺の剛性を感じつつ、細かい突き上げを吸収しているのが明確。クイック感はNEROですが、運動性も評価!ライフも良好 | |||||||||||
ピレリ P7 | ||||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
C | C | C | C | B | ||||||||
居住性は少し硬めであるも、フィールはスポーツタイヤ。特筆はハンドリングと高速走行の重厚感・・これぞ!アウトバーンを走る輸入車向けタイヤ。ウェット意識したパターンのため、ノイズは磨耗中期から大きめに。 |
プライマシーLC | レグノGR-XT NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | A | A | C | B | C | A | B | B | |||
従来品MXV8の独特な操縦性のテンポに不安があったもの、綺麗に転がる感覚とフラット感がアップ!静粛性も従来品どおり上質な部類。ただターゲットが絞られてしまう印象が・・セルシオ、マジェスタ。耐磨耗性は平均レベル | ビビリ音が軽減し、さらに静粛性に磨きがかかり高く評価!従来品のような路面からの唐突な入力も少なくなり、フラット感がアップ!その分スピード出せなくなったかというと、これが軽やかで安定。洗練度ではクラストップレベル! | |||||||||||
アドバンデシベルV551 | PROXES C1S (for import car) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | C | B | B | B | C | B | A | B | B | |||
静粛性は他商品と比較しても甲乙つけ難いほど、良好に。異なるのはその音質レベル。期待される運動性能は、初期の切り始めは穏やかも、ショルダーが立つ頃にはグリップでリカバリーするところがアドバンの冠採用の所以!? | 偏磨耗抑制効果が強く、重量級サルーンの足を支えてくれます。ドライとウェット性能の変化が少ない。静粛性◎と快適性は高く評価できます(ウェットも○)。輸入車で快適性+高速走行性を求める方に。レクサスの他、レガシィにも人気。 |
トランパスMP-F NEW | トランパスLu | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | B | B | B | C | B | A | B | C | |||
ミニバン専用といえば、トランパス。均一の取れた高性能に静粛性を加え、しっかりとした居住性を確保。純正タイヤがミニバン専用でなければ、その差は明確。若干、ウェット性能が気になるも、ミニバン専用タイヤの市場ではこれが一番売れています。 | Lクラスミニバンユーザーの欲するところを理解して、静粛性の高さがポイントに。インチアップに対応したサイズであったり、こういった設計がマーケットの支持を高めるかと。通勤使用でははライフが気になるので、居住性重視の方におすすめです。 | |||||||||||
ブルーアースRV-01 NEW | レグノGRV | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | B | B | B | B | B | A | B | B | |||
乗り心地と運動性能の両立を実現したタイヤ。静粛性はLuまでの質感に達していないのが残念ですが、ライフが優れているので迷いどころ。ミニバン車でキビキビ走る方には、もう少し剛性を前面に出しても。ゆったり乗るぶんには充分な仕上がりです。 | 力作!タイヤでミニバンが乗用車のようなハンドリングに。ふらつき感をグッと抑え、コーナリングの安定性はこの部類ではNO.1。静粛性もレグノというだけあり静か。しかも減りも抑制されており、注目のタイヤ。とにかくハンドリングが良い! | |||||||||||
イーグルRV-S | プレイズ RV | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | B | C | B | C | C | C | B | B | |||
従来品より静粛性が断然に改善され、安定感を求めたミニバン専用タイヤに。またライフの良さから、リピートするユーザーも増加中。しっかり感を確保しているため、若干コトコト感あるのは、ミニバン専用の宿命でしょうか。ライフは○ | 他メーカーに比べるとふらつきの抑制能力が高く、ミニバン車の走りを変えたい方に。特にサードシートでの揺り返しが少なく、快適なロング走行が楽しめます。違いがわかりやすく、費用対効果で評価。もう少しライフが・・。 | |||||||||||
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |||
|
エコピアEP100 | エコピア EX10 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | B | A | C | B | C | B | C | |||
最新技術を実感とばかり、よく転がるのが体感できるタイヤ。プレイズとはまた違った直進安定性は、素直なハンドリングにも通じます。耐磨耗性も高いので、初期導入額からしても、経済的、コストパフォーマンス良し。 | 当初心地よさがもう少しと感じたもの、ミドルサイズ以上では、快適に。省燃費タイヤの中では、グリップが高く、縦方向の安定感は上級クラス並み。そのままコーナーもと欲張りたいところですが、そこはECOタイヤなりの宿命? | |||||||||||
DNA アース1 | イーグルLS2000ハイブリッドU | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | B | C | C | C | B | B | B | |||
新世代のエコタイヤと称し、省燃費タイヤの代表として注目を。乗り心地は至ってソフトのため、ブレーキングをきっかけに、クイックに曲がるタイヤではありません。ノイズの吸収力は平均レベル。ライフは△レベル。 | 静粛性と乗り心地は中級クラスとしては評価できます。サイズも充実され、人気が高まること間違いなし。あとこれに高いグリップ性能があれば・・キビキビ走る方よりゆったり乗られる方に。ライフは割りと長めで安心。 | |||||||||||
ミシュラン ENERGY セイバー | プレイズPZ-XC (軽カー・コンパクトカー専用) | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | B | C | C | A | B | C | C | C | A | |||
ドライ性能と耐久性(ライフ)のハイレベルなバランスが売り。ステアリングのレスポンスは上々。その分、静粛性が△なのが残念。居住性を重視される方はプライマシーLCがおすすめ。 | 乗用車向けプレイズは、辛口評価としてますが、コンパクトカー設計のPZ-XCは、グッドバランス!偏平タイヤ特有の荒々しさもなく、ちょうどよいしっかり感。安定感とライフを求めるなら、PZ-XCが一押しに! |
ブルーアースAE01 NEW | スニーカー2エコピア NEW | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | B | C | C | C | C | B | B | |||
タイヤの形状と、良質なゴムで、綺麗に転がっているのが第一印象。少し弾力を感じるような乗り心地も、形状や軽量化によるものでしょうか。ECOSより上質感があり、進化も感じます。ライフは、想像を含めての評価に | 乗り心地と静粛性はプレイズ等と同等レベルの域に。グイグイ走るタイヤではないため、重車両では反応もマイルドに。コンパクトカー特有の偏磨耗の少なさは、評価できるレベル!良質ゴム採用で、省燃費性能も加わっております | |||||||||||
DNA ECOS | エナセーブ EC202 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | |||
省燃費設計の先駆けであるも、ウェットグリップと静粛性で平均点をつけられるどうか・・。安定性や乗り心地を重視なら、同社アース1、静粛性ならブルーアースを。偏平サイズは価格がとてもリーズナブルです | 従来品EC201の弱点であったタイヤノイズと耐磨耗性(ライフ)も改良され、トータルバランス良好に。ただウェット性能は△レベルのまま・・。出遅れていた転がり抵抗を大きく改善も、平均的!?ブルーアースに軍配あり | |||||||||||
GT-Ecoステージ NEW | GT-ハイブリッド Ecoエディション | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
- | - | - | - | - | C | C | C | B | B | |||
このクラスに必要なロングライフ性を充分に保有。従来品に比べるとトレッド部分の剛性アップと、ゴム質の安定化が見られ、イメージを払拭。ウェットは△も、タイヤノイズも気になるほどでなく、居住性で評価 | ||||||||||||
|
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ||
|
デューラーH/P スポーツ | デューラーH/L 683 | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
B | B | C | C | C | C | C | B | B | B | |||
引き締め感の高い作りは、ガソリンハイパワー車のスポーツ走行を可能とするSUVタイヤ。輸入車のほか、インチアップサイズを設定。ライフはBに近いC、ウェットはAに近いBの印象 | 舗装路走行の居住性を重視したSUVタイヤ。長距離走行でも不快感が少なく、昨今の居住性へのニーズに応えたつくり。ウェットはBに近いC。 | |||||||||||
ジオランダーH/T-S | ラティチュードツアーHP | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | C | B | B | B | B | C | B | B | A | |||
静粛性を兼ね備えたオンロード向けタイヤ。従来のSUVタイヤに比べ、トレッド剛性を高めている分、コツコツ感も。静粛性は良好! | 乗り心地に配慮したオンロードの快適性を意識したSUV用タイヤ。昨今のハイパワーSUVに合わせ、スピードレンジHR/VR規格採用。ライフは◎ |
デューラーA/T 694 | ジオランダーA/T-S | |||||||||||
![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | ![]() |
ドライ性能 | ウェット性能 | 静粛性 | 乗り心地 | ライフ | |
C | B | - | C | B | C | C | - | C | B | |||
A/T型としては、ドライ&ウェットグリップがとても高い。悪路走行も可能でありながら、舗装路のグリップがあり人気。ハイパワーな車にも充分対応できます。 | A/Tの持つ走破性はかなり満足できるレベルです。また耐久性もあり、FFベースのSUVにもマッチします。若干、居住性が694より劣りますが、おすすめです。 |